제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: STARRY
인증: ISO9000
모델 번호: M3-M52
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 200개 세트 핸드 탭은 졌습니다
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 플라스틱 상자
배달 시간: 35가지 표현 일
지불 조건: T/T, L/C, 서부 동맹, MoneyGram
이름: |
세트 GOST3266 HSS 핸드 탭 |
재료: |
P6M5 |
견고성: |
62-66hrc |
타입: |
핸드 탭 |
플루트: |
곧은 홈 핸드 탭 |
서피스: |
헤드라이트 |
사용: |
결절성 주철 |
이름: |
세트 GOST3266 HSS 핸드 탭 |
재료: |
P6M5 |
견고성: |
62-66hrc |
타입: |
핸드 탭 |
플루트: |
곧은 홈 핸드 탭 |
서피스: |
헤드라이트 |
사용: |
결절성 주철 |
A. GOST3266 기계탭은 (2 부분에게 세트를 할당했습니다)
비. 재료 :9SiCr(9XC), HSS 4241, HSS 4341, HSS 6542(P6M5), HSS M35 (코발트 5%, P6M5K5)
C. 표준 : GOST-3266-81
D. 표면 마감 : 코팅된 닦은, 티타늄,
F. 도청은 내부 스레드를 꿰때서 사용됩니다.
미터 나사가 상세화되는 차량 정비와 기계류에 이상적입니다.
퍼페트폼 스레드는 효과적인 피치 지름, 마조르디아메테르와 홈 길이의 조합에 의해 발생됩니다.
사이즈 | TPI | L (밀리미터) | l1 (밀리미터) | 사이즈 | TPI | L (밀리미터) | l1 (밀리미터) |
3 | 0.5 | 48 | 11 | 20 | 0.75 | 102 | 20 |
3 | 0.35 | 48 | 11 | 20 | 0.5 | 90 | 20 |
4 | 0.7 | 53 | 13 | 22 | 2.5 | 118 | 38 |
4 | 0.5 | 53 | 13 |
|
2 | 118 | 38 |
5 | 0.8 | 58 | 16 | 22 | 1.5 | 118 | 38 |
5 | 0.5 | 58 | 16 | 22 | 1 | 112 | 29 |
6 | 1 | 66 | 19 | 22 | 0.75 | 112 | 20 |
6 | 0.75 | 66 | 19 | 22 | 0.5 | 90 | 20 |
6 | 0.5 | 66 | 19 | 24 | 3 | 130 | 45 |
|
1.25 | 72 | 22 |
|
2 | 120 | 35 |
8 | 1 | 72 | 22 | 24 | 1.5 | 120 | 35 |
|
0.75 | 66 | 19 | 24 | 1 | 113 | 33 |
8 | 0.5 | 66 | 19 | 24 | 0.75 | 113 | 25 |
10 | 1.5 | 80 | 24 |
|
3 | 135 | 45 |
10 | 1.25 | 80 | 24 | 27 | 2 | 127 | 37 |
|
1 | 80 | 24 | 27 | 1.5 | 127 | 37 |
10 | 0.75 | 69 | 19 | 27 | 1 | 120 | 33 |
10 | 0.5 | 69 | 19 | 27 | 0.75 | 120 | 25 |
12 | 1.75 | 89 | 29 | 30 | 3.5 | 138 | 48 |
|
1.5 | 89 | 29 | 30 | 3 | 138 | 48 |
12 | 1.25 | 89 | 29 | 30 | 2 | 127 | 37 |
12 | 1 | 84 | 24 | 30 | 1.5 | 127 | 37 |
12 | 0.75 | 80 | 19 | 30 | 1 | 120 | 33 |
12 | 0.5 | 80 | 19 | 30 | 0.75 | 120 | 25 |
14 | 2 | 95 | 30 | 33 | 3.5 | 151 | 51 |
14 | 1.5 | 95 | 30 | 33 | 3 | 151 | 51 |
14 | 1.25 | 95 | 30 | 33 | 2 | 137 | 37 |
14 | 1 | 84 | 24 | 33 | 1.5 | 137 | 37 |
14 | 0.75 | 84 | 19 | 33 | 1 | 130 | 32 |
14 | 0.5 | 80 | 19 | 36 | 4 | 162 | 57 |
16 | 2 | 102 | 32 | 36 | 3 | 162 | 57 |
16 | 1.5 | 102 | 32 | 36 | 2 | 144 | 39 |
16 | 1 | 90 | 29 | 36 | 1.5 | 144 | 39 |
16 | 0.75 | 90 | 20 | 36 | 1 | 130 | 32 |
16 | 0.5 | 80 | 19 | 39 | 4 | 170 | 60 |
18 | 2.5 | 112 | 37 | 39 | 3 | 170 | 60 |
18 | 2 | 112 | 37 | 39 | 2 | 149 | 39 |
18 | 1.5 | 112 | 37 | 39 | 1.5 | 149 | 39 |
18 | 1 | 95 | 37 | 39 | 1 | 144 | 37 |
18 | 0.75 | 95 | 20 | 42 | 4.5 | 170 | 60 |
18 | 0.5 | 80 | 19 | 42 | 4 | 170 | 60 |
20 | 2.5 | 112 | 37 | 42 | 3 | 170 | 60 |
20 | 2 | 112 | 37 | 42 | 2 | 149 | 39 |
20 | 1.5 | 112 | 37 | 42 | 1.5 | 149 | 39 |
20 | 1 | 102 | 29 | 42 | 1 | 144 | 37 |
Tags: